Unsere Schnittholz - Preisliste
HOLZART | STÄRKE (mm) | PREIS (m3) je Qualitätsklasse |
---|
A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
Ahorn europäisch | 35, 45 | 1.050,00 € | 997,50 € | 945,00 € | 840,00 € |
55, 65, 85, 105 | 1.150,00 € | 1.092,50 € | 1.035,00 € | 920,00 € | |
Vogelaugenahorn | 30 | 5.400,00 € | 5.130,00 € | 4.860,00 € | 4.320,00 € |
Riegelahorn | 35, 55, 65 | 1.800,00 € | 1.710,00 € | 1.620,00 € | 1.440,00 € |
Akazie Robinie natur | 35, 55 | 1.250,00 € | 1.187,50 € | 1.125,00 € | 1.000,00 € |
Amaranth | 55 | 2.800,00 € | 2.660,00 € | 2.520,00 € | 2.240,00 € |
Apfel | 35, 55 | 2.350,00 € | 2.232,50 € | 2.115,00 € | 1.880,00 € |
B | |||||
Birke | 35, 45 | 1.150,00 € | 1.092,50 € | 1.035,00 € | 920,00 € |
55, 65, 85 | 1.100,00 € | 1.045,00 € | 990,00 € | 880,00 € | |
Birne | 35, 45, 55, 65 | 1.850,00 € | 1.757,50 € | 1.665,00 € | 1.480,00 € |
Buche | 35, 45, 55, 65, 85 | 940,00 € | 893,00 € | 846,00 € | 752,00 € |
Kernbuche | 55, 65, 85 | 1.130,00 € | 1.073,50 € | 1.017,00 € | 904,00 € |
E | |||||
Edelkastanie | 35, 55, 65 | 1.500,00 € | 1.425,00 € | 1.350,00 € | 1.200,00 € |
Eibe | 35 | 3.850,00 € | 3.657,50 € | 3.465,00 € | 3.080,00 € |
55 | 3.950,00 € | 3.752,50 € | 3.555,00 € | 3.160,00 € | |
Eiche | 35, 45 | 1.830,00 € | 1.738,50 € | 1.647,00 € | 1.464,00 € |
55, 65 | 1.930,00 € | 1.833,50 € | 1.737,00 € | 1.544,00 € | |
85, 105 | 2.100,00 € | 1.995,00 € | 1.890,00 € | 1.680,00 € | |
Eiche – Mooreiche | 35, 55 | 3.950,00 € | 3.752,50 € | 3.555,00 € | 3.160,00 € |
Eiche - Roteiche | 35, 45, 55 | 1.500,00 € | 1.425,00 € | 1.350,00 € | 1.200,00 € |
Erle | 35, 45, 55 | 830,00 € | 788,50 € | 747,00 € | 664,00 € |
65, 85 | 860,00 € | 817,00 € | 774,00 € | 688,00 € | |
Esche weiß | 35, 45 | 1.450,00 € | 1.377,50 € | 1.305,00 € | 1.160,00 € |
55, 65 | 1.550,00 € | 1.472,50 € | 1.395,00 € | 1.240,00 € | |
85, 105 | 1.600,00 € | 1.520,00 € | 1.440,00 € | 1.280,00 € | |
Esche braun | 35, 55, 65, 85 | 1.050,00 € | 997,50 € | 945,00 € | 840,00 € |
H | |||||
Hickory | 35, 55, 65 | 1.900,00 € | 1.805,00 € | 1.710,00 € | 1.520,00 € |
K | |||||
Kirsche europäisch | 35, 45, 55, 65, 85 | 1.300,00 € | 1.235,00 € | 1.170,00 € | 1.040,00 € |
L | |||||
Lärche europäisch | 35, 45, 55 | 1.200,00 € | 1.140,00 € | 1.080,00 € | 960,00 € |
Linde | 35, 45, 55 | 1.050,00 € | 997,50 € | 945,00 € | 840,00 € |
65, 85, 105, 125 | 1.110,00 € | 1.054,50 € | 999,00 € | 888,00 € | |
M | |||||
Meranti | 55, 65, 85 | 2.100,00 € | 1.995,00 € | 1.890,00 € | 1.680,00 € |
N | |||||
Nuss | 35, 45, 52, 65, 85 | 2.450,00 € | 2.327,50 € | 2.205,00 € | 1.960,00 € |
O | |||||
Olive | 35, 45, 55, 65, 85 | 2.900,00 € | 2.755,00 € | 2.610,00 € | 2.320,00 € |
P | |||||
Pappelmaser | 55, 85 | 1.100,00 € | 1.045,00 € | 990,00 € | 880,00 € |
R | |||||
Rosskastanie | 55 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Rüster (Ulme) | 35, 45, 55, 65, 85 | 1.350,00 € | 1.282,50 € | 1.215,00 € | 1.080,00 € |
W | |||||
Weißbuche | 35, 55 | 600,00 € | 570,00 € | 540,00 € | 480,00 € |
Wenge | 35, 45, 55, 65 | 3.900,00 € | 3.705,00 € | 3.510,00 € | 3.120,00 € |
Z | |||||
Zebrano | 35, 45, 55, 65 | 3.200,00 € | 3.040,00 € | 2.880,00 € | 2.560,00 € |
Zeder | 35, 45, 55, 65, 85 | 1.800,00 € | 1.710,00 € | 1.620,00 € | 1.440,00 € |
Zirbe | 35, 45, 55 | 1.500,00 € | 1.425,00 € | 1.350,00 € | 1.200,00 € |
65, 85 | 1.550,00 € | 1.472,50 € | 1.395,00 € | 1.240,00 € | |
Zwetschke | 35, 55, 65 | 2.500,00 € | 2.375,00 € | 2.250,00 € | 2.000,00 € |
SunnaBredl - Holzhandel; Stand: Juni 2025; Preise in Euro; Irrtümer, Druckfehler, Preis- und Formatänderungen vorbehalten.
Gemäß § 19 UStG enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer.“ „Rechnungsstellung erfolgt ohne Ausweis der Umsatzsteuer nach §19 UStG.