Unsere Schnittholz - Preisliste
HOLZART | STÄRKE (MM) | PREIS (M3) |
---|---|---|
A | ||
Ahorn europäisch | 35, 45 | 1.050,00 € |
55, 65, 85 | 1.150,00 € | |
Ahorn Vogelaugenahorn | 30 | 5.400,00 € |
Ahorn Riegelahorn | 35, 55, 65 | 1.800,00 € |
Akazie Robinie natur | 35, 55 | 1.250,00 € |
Amaranth | 55 | 2.800,00 € |
Apfel | 35, 55 | 2.350,00 € |
B | ||
Birke | 35, 45 | 1.150,00 € |
55, 65, 85 | 1.100,00 € | |
Birne | 35, 45, 55 | 1.850,00 € |
Buche | 35, 45, 55, 65 | 940,00 € |
Kernbuche | 55 | 1.130,00 € |
E | ||
Edelkastanie | 35, 55, 65 | 1.500,00 € |
Eibe | 35 | 3.850,00 € |
55 | 3.950,00 € | |
Eiche | 35, 45 | 1.830,00 € |
55 | 1.880,00 € | |
65 | 1.930,00 € | |
85 | 2.100,00 € | |
Eiche – Mooreiche frisch/AD | 35, 55 | 3.950,00 € |
Eiche - Roteiche | 35, 45, 55 | 1.500,00 € |
Erle | 35, 45, 55 | 830,00 € |
65, 85 | 860,00 € | |
Esche weiß | 35, 45 | 1.450,00 € |
55, 65 | 1.550,00 € | |
85, 105 | 1.600,00 € | |
Esche braun | 35, 55, 65 | 1.050,00 € |
H | ||
Hickory | 35, 55, 65 | 1.900,00 € |
K | ||
Kirsche europäisch | 35, 45, 55, 65, 85 | 1.300,00 € |
L | ||
Lärche europäisch | 35, 45, 55 | 1.200,00 € |
Linde | 35, 45, 55 | 1.050,00 € |
65, 85, 105, 125 | 1.110,00 € | |
M | ||
Meranti | 55, 65, 85 | 2.100,00 € |
N | ||
Nuss | 35, 45, 52, 65, 85 | 2.450,00 € |
O | ||
Olive | 35, 45, 55, 65, 85 | 2.900,00 € |
P | ||
Pappelmaser | 55, 85 | 1.100,00 € |
R | ||
Rosskastanie | 55 | Auf Anfrage |
Rüster (Ulme) | 35, 45, 55, 65, 85 | 1.350,00 € |
W | ||
Weißbuche | 35, 55 | 600,00 € |
Wenge | 35, 45, 55, 65 | 3.900,00 € |
Z | ||
Zebrano | 35, 45, 55, 65 | 3.200,00 € |
Zirbe | 35, 45, 55 | 1.500,00 € |
65, 85 | 1.550,00 € | |
Zwetschke | 35, 55 | 2.500,00 € |
SunnaBredl - Holzhandel; Stand: Oktober 2024; Preise in Euro; Irrtümer, Druckfehler, Preis- und Formatänderungen vorbehalten.
Gemäß § 19 UStG enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer.“ „Rechnungsstellung erfolgt ohne Ausweis der Umsatzsteuer nach §19 UStG.